ID | 1220 |
![]() |
Nome | Gladius |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 24 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 105 | Defesa | 0 | |
Tipo | Arma - Adaga | Peso | 70 | |
Slots | 3 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Arma | |||
Equipado por | Espadachim / Mago / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Bruxo / Ferreiro / Caçador / Mercenário / Templário / Sábio / Arruaceiro / Alquimísta / Bardo/Odalisca / Espiritualista / Ninja | |||
Descrição | Faca longa muito forte, feita por artesãos da antiguidade. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1290 |
![]() |
Esqueleto General | 7% | 73 | Morto-Vivo | Level 1 Morto-Vivo |
1653 |
![]() |
Wickebine Tres | 2% | 62 | Humanóide | Level 3 Veneno |
1133 |
![]() |
Cobold | 0.4% | 36 | Humanóide | Level 2 Vento |