ID | 1217 |
![]() |
Nome | Stiletto |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 12 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 87 | Defesa | 0 | |
Tipo | Arma - Adaga | Peso | 70 | |
Slots | 3 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Arma | |||
Equipado por | Aprendiz / Espadachim / Mago / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Bruxo / Ferreiro / Caçador / Mercenário / Unused / Templário / Sábio / Arruaceiro / Alquimísta / Bardo/Odalisca / Unused / Espiritualista / Ninja | |||
Descrição | Faca de lâmina longa e fina que atravessa as armaduras dos inimigos com facilidade. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1154 |
![]() |
Pasana | 7.5% | 61 | Humanóide | Level 2 Fogo |
1106 |
![]() |
Lobo do Deserto | 7% | 27 | Bruto | Level 1 Fogo |
1204 |
![]() |
Tirfing | 2% | 71 | Amorfo | Level 3 Sombrio |
1170 |
![]() |
Sohee | 0.25% | 33 | Demônio | Level 1 Água |