ID | 1208 |
![]() |
Nome | Main Gauche |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 1 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 43 | Defesa | 0 | |
Tipo | Arma - Adaga | Peso | 30 | |
Slots | 4 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Arma | |||
Equipado por | Aprendiz / Espadachim / Mago / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Bruxo / Ferreiro / Caçador / Mercenário / Unused / Templário / Sábio / Arruaceiro / Alquimísta / Bardo/Odalisca / Unused / Espiritualista / Ninja | |||
Descrição | Adaga francesa de esgrima. Geralmente usada com a mão esquerda. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1619 |
![]() |
Porcellio | 1.25% | 28 | Inseto | Level 3 Terra |
1004 |
![]() |
Zangão | 0.75% | 8 | Inseto | Level 1 Vento |