ID | 1207 |
![]() |
Nome | Main Gauche |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 1 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 43 | Defesa | 0 | |
Tipo | Arma - Adaga | Peso | 60 | |
Slots | 3 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Arma | |||
Equipado por | Aprendiz / Espadachim / Mago / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Bruxo / Ferreiro / Caçador / Mercenário / Unused / Templário / Sábio / Arruaceiro / Alquimísta / Bardo/Odalisca / Unused / Espiritualista / Ninja | |||
Descrição | Adaga francesa de esgrima. Geralmente usada com a mão esquerda. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1031 |
![]() |
Poporing | 2.5% | 14 | Planta | Level 1 Veneno |