ID | 10019 |
![]() |
Nome | Pano Vermelho |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
Tipo | Equipamento de Pet | Peso | 0 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Não | |||
Equipado por | Não | |||
Descrição | Lenço de cor vermelha para amarrar no pescoço. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1206 |
![]() |
Anolian | 5% | 61 | Peixe | Level 2 Água |
1250 |
![]() |
Chepet | 2.5% | 42 | Humanóide | Level 1 Fogo |