ID | 10008 |
![]() |
Nome | Pavana |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
Tipo | Equipamento de Pet | Peso | 0 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Não | |||
Equipado por | Não | |||
Descrição | Porrete usado antigamente para punições escolares. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1150 |
![]() |
MVP! Flor do Luar | 25% | 67 | Demônio | Level 3 Fogo |
1307 |
![]() |
Gato de Nove Caudas | 0.25% | 76 | Demônio | Level 3 Fogo |